Black&Decker | Lançamentos | Receitas | Assistência Técnica | Onde Comprar | Imprensa | Eventos | Contato | Download | Home
   Busca      
 Receber E-News    
 
         
  Dicas de Consumo
Produto Potência nominal
(W)
Tempo de uso em min. Uso por dia Uso por semana
(dias)
Consumo ( tempo de uso/ kWh) Consumo mensal
(kWh)
Comentários
Espremedor
de frutas
26 10 2 7 0,003 0,08 10 min prepara 1250ml de suco
Tostador de pão 800 15 2 7 0,186 5,20 15 min torra 12 fatias de pão de forma
Sanduicheira 640 10 1 7 0,101 2,43 10 min prepara 4 sanduíches
Grill 900 20 1 7 0,244 6,83 20 min prepara 8 waffles
Cafeteira 625 10 3 7 0,060 1,70 10 min prepara 16 xícaras de café
Cafeteira 625 70* 3 7 0,121 2,54 * preparo de 16 xíc. e 1 hora para mantê-lo aquecido
Batedeira 175 15 1 2 0,022 0,18 15 min prepara 1 massa de bolo
Liquidificador 380 05 2 7 0,028 0,80 5 min prepara 1 litro de vitamina de fruta
Faca elétrica 100 10 1 3 0,015 0,18 10 min corta 10 bifes de "cupim"congelado
Aspirador de pó/água 1100 25 1 1 0,383 1,53
Ferro elétrico 1000/1200 170 1 1 1,406 3,50/7,00 **170 min passam 116 peças de roupa
Secador de cabelo 1500 20 1 3 0,447 5,37

  

** 14 calcinhas, 14 cuecas, 8 shorts, 4 camisolas, 24 pares de meia, 3 lençóis, 4 fronhas, 4 toalhas de banho, 2 toalhas de mesa, 28 camisolas e 11 calças

Base:Família de 4pessoas (2 adultos e 2 adolescentes). O tempo de passar roupa depende da habilidade do usuário.

    Saúde e Beleza   |    Forno e Grelhados   |    Preparo de Alimentos   |    Café   |    Sucos e Bebidas   |    Roupas e Limpeza   |    Ferramentas

   CURRÍCULOS  |   VISITE NOSSA FÁBRICA  |    RECEITAS   |   EVENTOS
Logo Copyright 2009 Black & Decker   |   Todos os direitos reservados